Bolig
Finn din bolig
Hus 7
| Enhet | Areal | Ant rom | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
07-01 Enderekkehus | 127.5 m2 | 5 | 5 009 200 NOK | ledig | Se plantegning |
07-02 Rekkehus | 127.5 m2 | 5 | 4 909 200 NOK | ledig | Se plantegning |
07-03 Enderekkehus | 127.5 m2 | 5 | - NOK | solgt | Se plantegning |
Hus 8
| Enhet | Areal | Ant rom | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
08-01 Enderekkehus | 127.5 m2 | 5 | - NOK | solgt | Se plantegning |
08-02 Rekkehus | 127.5 m2 | 5 | - NOK | solgt | Se plantegning |
08-03 Enderekkehus | 127.5 m2 | 5 | - NOK | solgt | Se plantegning |
Hus 9
| Enhet | Areal | Ant rom | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
09-01 Hageleilighet | 65.5 m2 | 2 | - NOK | solgt | Se plantegning |
09-02 Hageleilighet | 95.9 m2 | 4(3) | - NOK | solgt | Se plantegning |
09-03 Hageleilighet | 65.5 m2 | 2 | - NOK | solgt | Se plantegning |
09-04 Leilighet | 68.8 m2 | 2 | - NOK | solgt | Se plantegning |
09-05 Leilighet | 96.1 m2 | 4(3) | 4 306 740 NOK | ledig | Se plantegning |
09-06 Leilighet | 65.7 m2 | 2 | - NOK | solgt | Se plantegning |
Hus 10
| Enhet | Areal | Ant rom | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
10-01 Hageleilighet | 101.7 m2 | 3(4) | - NOK | solgt | Se plantegning |
10-02 Hageleilighet | 101.8 m2 | 3(4) | - NOK | solgt | Se plantegning |
10-03 Leilighet | 102.2 m2 | 3(4) | 4 407 220 NOK | ledig | Se plantegning |
10-04 Leilighet | 102.2 m2 | 3(4) | 4 407 220 NOK | ledig | Se plantegning |
Hus 12
| Enhet | Areal | Ant rom | Totalpris | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
12-01 Enderekkehus | 127.5 m2 | 5 | 5 509 200 NOK | ledig | Se plantegning |
12-02 Rekkehus | 127.5 m2 | 5 | 5 369 200 NOK | ledig | Se plantegning |
12-03 Rekkehus | 127.5 m2 | 4 | 5 369 200 NOK | ledig | Se plantegning |
12-04 Enderekkehus | 127.5 m2 | 5 | 5 509 200 NOK | ledig | Se plantegning |